執行器:PPO A20/A100
閥體;304/314L/316/316L
密封件:PTFE
球體:304/314L/316/316L
閥桿:304/314L/316/316L
O型圈:FKM
適用介質:水、空氣、液壓油等
公稱通徑:DN50-DN1500
閥體材質:不銹鋼、鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼
公稱壓力:PN16
閥芯材質:不銹鋼
連接類型:對夾、法蘭
閥座材質:丁腈橡膠、三元乙丙、氟橡膠、聚四氟乙烯
適用介質:水、液體、氣體、油、粉、蒸汽、酸堿腐蝕性介質
備注:以上為標準型號參數,如需特殊材質、尺寸、壓力、溫度等均可按需定制。
電動對夾式蝶閥根據密封材質不同分為硬密封和軟密封,軟密封蝶閥為中線式,一般用于溫度、壓力不是很高或帶腐蝕性介質的場所,具有防腐、零泄漏等優點。金屬硬密封蝶閥多為雙偏心或三偏心式,不僅適用于常溫常壓場合,在高溫高壓的工況當中也被廣泛應用,且閥座與碟板不摩擦,有使用壽命長等優點。對夾式電動蝶閥只需旋轉90°就可以快速開啟和關閉閥門,根據電動執行裝置功能選項和使用工況不同,可用來做閥門開和關的控制模式,也可用來調節介質流量、壓力的大小。
1、蝶閥與管道安裝時兩邊法蘭用螺栓各自安裝,這樣使閥體及閥體密封面沒有受到螺栓的擠壓作用,對密封壽命有好處。
2、電動對夾式蝶閥可以很容易的安裝在放料位置。
3、電動對夾式蝶閥是依靠電動執行器的電源驅動來控制閥門的開關,電動對夾式蝶閥本身沒有法蘭,閥體厚度相對來說比較薄,是直接用一組螺栓穿過螺栓孔,將蝶閥夾在管道兩端法蘭之間,然后用螺栓連接起來,所以特別適用于現場空間有限、管道距離比較短的工況場合當中。
| 產品名稱 | 電動PVC蝶閥 |
| 閥體尺寸 | DN40-600 |
| 介質溫度 | -20-80°C |
| 閥體壓力 | 1.0MPa、1.6MPa |
| 閥體結構 | 對夾式;法蘭式 |
| 尺寸標準 | 國標、 美標 |
| 閥體材質 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
| 閥板材質 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
| 閥座材料 | EPDM、PTFE、VITON |
| 動作方式 | 開關型、調節型 |
| 閥體介質 | 水 、蒸汽、空氣、油及其他介質 |
| 電機類型 | 電動執行器 |
| 動作方式 | 開關型、調節型 |
| 電壓 | AC110V、AC220V、AC380V、DC24V、AC24V |
| 開關角度 | 0-90° |
| 開關時間 | 3s以上 |
| 輸入信號 | 4-20mADC、1-5VDC、0-10VDC |
| 輸出信號 | 4-20mADC、1-5VDC、0-10VDC |
| 電機功能 | 防爆、防水、自動復位、手輪、PLC |
| 防水等級 | IP65、IP68 |


















| 產品名稱 | 電動PVC蝶閥 |
| 閥體尺寸 | DN40-600 |
| 介質溫度 | -20-80°C |
| 閥體壓力 | 1.0MPa、1.6MPa |
| 閥體結構 | 對夾式;法蘭式 |
| 尺寸標準 | 國標、 美標 |
| 閥體材質 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
| 閥板材質 | PP/UPVC/CPVC/PPH/PVDF |
| 閥座材料 | EPDM、PTFE、VITON |
| 動作方式 | 開關型、調節型 |
| 閥體介質 | 水 、蒸汽、空氣、油及其他介質 |

電動執行器用于控制0度-270度旋轉的閥門及其他同類產品,如蝶閥、球閥、風門閥、擋板閥、旋塞閥、百葉閥等,可以廣泛應用于石油化工、水處理、船舶、造紙、電站、供熱,輕工等各行業中。它以380V/220V/110V交流電源或24V/110V直流電源為驅動電源,以4-20mA電流信號或0-10VDC電壓信號為控制信號,可使閥門運動到所需位置,實現其自動化控制,最大輸出扭矩達4000N·M。
● 殼體有陽極氧化處理和聚酷粉末涂層,高耐腐蝕,防水等級為IP65.
● 電機全封閉式鼠籠式電機,體積小,扭矩大,慣性力小,F級絕緣等級。
● 手輪設計保證安全可靠,省力,體積小。
● 位置指示器-便于觀察閥門的位置,避免沉積和觀察方便,它是由凸透鏡設計的。
● 密封性能好。其防護等級為IP65。






| 性能 Performance | 機型 Model | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 | |
| 回轉角度 Angle of Rotation | 0~90° | 0~90 | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90 | 0~90° | ||
| AC220V 交流電 ACVoltage | 輸出力矩 Torque Output | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm | |
| 動作時間 90°Cycle Time | 10S/ 20S/60S | 15S/30S/60S | 30S/60S | 90S | 90S | 90S | ||||
| 工作電流 Vorking Current | 0.23A | 0.35A | 0.40A | 0.45A | 0.60A | 1.03A | 1.85A | 2.7A | ||
| 電機功率 Drive Motor | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W | ||
| 電 源 Voltage Options | AC220V,AC110V,AC24V | |||||||||
| 控制電路 Control Circuit | B型:開關型無源觸點型 B:0N/OFF Type with Passive Contact Signal Feedback | |||||||||
| DC 直流電 DCVoltage | 輸出力矩 Torgue Output | 60Nm | 110Nm | 170Nm | 330Nm | 680Nm | 1300Nm | 2500Nm | ||
| 動作時間 90°Cycle Time | 8S | 11S | 11S | 9S | 35S | 32S | 32S | |||
| 啟動電流 Starting Current | 0.74A | 1.40A | 1.40A | 3.80A | 7.0A | 3.8A | 4.3A | |||
| 工作電流 Working Current | 0.38A | 0.38A | 0.40A | 1.03A | 0.70A | 1.2A | 1.4A | |||
| 電機功率 Drive Motor | 9.5W | 9.0W | 9.6W | 30V | 33W | 30W | 33W | |||
| 電 源 Voltage Options | DC12V,DC24V,DC110V,DC220V | |||||||||
| 控制電路 Control Circuit | F型:直流電機控制電路 F:DC24V/DC12V Direct ON/OFF Type | |||||||||
| AC380V | 輸出力矩 Toraue Output | 70Nm | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 600Nm | 1300Nm | 2500Nm | ||
| 動作時間 90°Cycle Time | 20S | 27S | 27S | 25S | 26S | 50S | 50S | |||
| 啟動電流 Starting Current | 0.20A | 0.28A | 0.30A | 0.55A | 0.45A | 0.60A | 0.77A | |||
| 工作電流 Working Current | 0.16A | 0.25A | 027A | 0.53A | 0.43A | 0.65A | 0.75A | |||
| 電機功率 Drive Motor | 51W | 70W | 77W | 117W | 220W | 90W | 1031 | |||
| 電 源 Voltage Optiong | AC380V | |||||||||
| 控制電路 Control Circuit | G型:三相交流380V無源觸點型(默認) G:AC380V Three-Phase Power Supplywith Passive Signal Feedback(Default) H型:三相交流380V開度信號型(可選) H:AC380V Three-Phase Power Supply with Resistance Potentiometer Signal Feedback(Optional) | |||||||||
| 防護等級 Protection Class | IP65 | |||||||||
| 環境溫度 Ambient Temp | -30℃~+60℃ | |||||||||
| 安裝方位 Installation Angle | 360°任意角度安裝Any | |||||||||
| 電氣接口 FlectricalConnection | G1/2防水電纜接頭、電源幾、信號幾各一個 | |||||||||

*更多接線圖請聯系客服:13916167119 / 021-55222678

